Michelstadt 255m über NHN - 49°40'52"Nord - 9°00'5"Ost
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 20.05.2026 21:06
Datum Zeit Temp.A 2m Boden A. 5cm Feuchte A.2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
20.05.2026 21:06 15,6 °C 14,4 °C 75 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 2 min 0,025 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 11,2 °C 15,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.05.2026 20:06 16,3 °C 16,1 °C 74 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 223 ° 20 min 0,076 mm 0,0 UV-I 64 W/m² 11,7 °C 16,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.05.2026 19:06 17,4 °C 16,7 °C 70 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 48 W/m² 11,9 °C 17,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
20.05.2026 18:06 18,7 °C 18,9 °C 62 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 10 min 0,152 mm 0,5 UV-I 136 W/m² 11,3 °C 18,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.05.2026 17:06 17,8 °C 18,9 °C 66 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 14 min 0,254 mm 0,7 UV-I 187 W/m² 11,4 °C 17,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.05.2026 16:06 18,5 °C 22,2 °C 67 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° 28 min 0,305 mm 2,5 UV-I 657 W/m² 12,3 °C 18,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
20.05.2026 15:06 17,3 °C 18,9 °C 68 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S 176 ° 2 min 0,229 mm 1,8 UV-I 382 W/m² 11,3 °C 17,3 °C 30,6 km/h (5 Bft)
20.05.2026 14:06 16,4 °C 18,3 °C 75 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,178 mm 1,7 UV-I 328 W/m² 12,0 °C 16,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.05.2026 13:06 16,8 °C 18,3 °C 73 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,152 mm 1,8 UV-I 337 W/m² 11,9 °C 16,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
20.05.2026 12:06 16,4 °C 16,1 °C 76 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S 173 ° 8 min 0,229 mm 0,7 UV-I 123 W/m² 12,2 °C 16,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.05.2026 11:06 17,1 °C 18,9 °C 75 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S-SW 206 ° 36 min 0,254 mm 2,1 UV-I 413 W/m² 12,6 °C 17,1 °C 27,4 km/h (5 Bft)
20.05.2026 10:06 14,9 °C 17,8 °C 85 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S 175 ° 4 min 0,076 mm 1,6 UV-I 516 W/m² 12,4 °C 14,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.05.2026 09:06 13,9 °C 13,9 °C 85 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S 182 ° 12 min 0,076 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 11,4 °C 13,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.05.2026 08:06 14,1 °C 15,0 °C 87 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW 224 ° 56 min 0,102 mm 0,6 UV-I 380 W/m² 12,0 °C 14,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.05.2026 07:06 12,4 °C 12,2 °C 89 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S 179 ° 10 min 0,025 mm 0,0 UV-I 133 W/m² 10,6 °C 12,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.05.2026 06:08 12,1 °C 11,1 °C 88 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 187 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 10,2 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.05.2026 05:08 12,5 °C 11,7 °C 88 % 1019,1 hPa 0,2 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 12,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.05.2026 04:08 12,7 °C 11,7 °C 86 % 1019,1 hPa 0,6 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 12,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.05.2026 03:08 13,0 °C 11,7 °C 84 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 176 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 13,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.05.2026 02:08 13,2 °C 12,2 °C 82 % 1019,0 hPa 0,2 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 187 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 13,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.05.2026 01:08 13,9 °C 12,8 °C 77 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2026 00:08 14,0 °C 13,3 °C 73 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 14,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.05.2026 23:08 14,7 °C 13,9 °C 69 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 14,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.05.2026 22:08 15,7 °C 15,0 °C 65 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2026 22:00 15,8 °C 15,0 °C 64 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:38 06:20 18:24 22:18 - 04:36 - - - - - - 22:52 06:38 04:36
Minimum _ 12,1 °C 11,1 °C 61 % 1018,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 9,0 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 18:02 15:20 06:46 21:02 04:48 15:52 - - 20:56 16:00 15:18 15:16 11:02 18:02 14:50
Maximum _ 18,9 °C 23,9 °C 92 % 1024,5 hPa 0,2 l/m² 21,9 km/h
SW (4 Bft)
- - 2 min 0,305 mm 3,5 UV-I 980 W/m² 13,2 °C 18,9 °C 38,6 km/h
S-SW (6 Bft)
Durchschnitt _ 15,2 °C 15,2 °C 76 % 1020,7 hPa #1,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S - #3:22 h #2,235 mm 1,3 UV-I 207 W/m² 10,9 °C 15,2 °C 12,0 km/h (2 Bft)
Messungen bez. Auswertung ohne Gewähr